MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
Delivery period: | Согласно требованию к клиента |
payment method: | Могущий быть предметом переговоров |
Supply Capacity: | Сильная производственная мощность |
Подгонянный склада крана штабелеукладчика высоты рангоут тяжелого двойной одиночный
Подгонянный кран штабелеукладчика MHS ASRS рангоута SRM тяжелого двойного рангоута высоты одиночный
Деталь/содержание |
Первичные данные | Примечание | |
Регулятор | Тип PLC автобуса | Сименс | |
Высота (mm) | Подгонянный | Одиночный/двойной рангоут | |
Размер единичной нагрузки (mm) | Подгонянный | ||
Путешествовать (располагать лазера) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 5m-180m/min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор + DEMAG Идя колесо |
|||
Подниматься (располагать штрихкода) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 3m-45m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор | |||
Разветвите и примите | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 2m-30m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
Вилка двойника MIAS | |||
Располагать метод |
Горизонтальный располагать лазера Вертикальный располагать штрихкода |
MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
Delivery period: | Согласно требованию к клиента |
payment method: | Могущий быть предметом переговоров |
Supply Capacity: | Сильная производственная мощность |
Подгонянный склада крана штабелеукладчика высоты рангоут тяжелого двойной одиночный
Подгонянный кран штабелеукладчика MHS ASRS рангоута SRM тяжелого двойного рангоута высоты одиночный
Деталь/содержание |
Первичные данные | Примечание | |
Регулятор | Тип PLC автобуса | Сименс | |
Высота (mm) | Подгонянный | Одиночный/двойной рангоут | |
Размер единичной нагрузки (mm) | Подгонянный | ||
Путешествовать (располагать лазера) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 5m-180m/min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор + DEMAG Идя колесо |
|||
Подниматься (располагать штрихкода) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 3m-45m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор | |||
Разветвите и примите | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 2m-30m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
Вилка двойника MIAS | |||
Располагать метод |
Горизонтальный располагать лазера Вертикальный располагать штрихкода |