MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
Delivery period: | Согласно требованию к клиента |
payment method: | Могущий быть предметом переговоров |
Supply Capacity: | Сильная производственная мощность |
Рангоут SRM крана штабелеукладчика ASRS легковеса высоты 12900mm одиночный
Кран штабелеукладчика MHS ASRS рангоута SRM легковеса высоты 12900MM одиночный
Деталь/содержание
|
Первичные данные | Примечание | |
Регулятор | Тип PLC автобуса | Сименс | |
Высота (mm) | 12900 | Одиночный рангоут | |
Размер единичной нагрузки (mm) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
Путешествовать (располагать лазера) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 5m-220m/Min |
ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты
|
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор Колесо +DEMAG идя |
|||
Подниматься (располагать штрихкода) | скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 3m-55m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор | |||
Разветвите и примите | скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 2m-30m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
Вилка двойника MIAS | |||
Располагать метод |
Горизонтальный располагать лазера Вертикальный располагать штрихкода |
||
Метод связи | Ультракрасная оптическая связь | Германия LEUZE | |
Электропитание | Электропитание рельса сборника | Farre/Panasonic | |
Шум | ≤76db |
MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
Delivery period: | Согласно требованию к клиента |
payment method: | Могущий быть предметом переговоров |
Supply Capacity: | Сильная производственная мощность |
Рангоут SRM крана штабелеукладчика ASRS легковеса высоты 12900mm одиночный
Кран штабелеукладчика MHS ASRS рангоута SRM легковеса высоты 12900MM одиночный
Деталь/содержание
|
Первичные данные | Примечание | |
Регулятор | Тип PLC автобуса | Сименс | |
Высота (mm) | 12900 | Одиночный рангоут | |
Размер единичной нагрузки (mm) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
Путешествовать (располагать лазера) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 5m-220m/Min |
ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты
|
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор Колесо +DEMAG идя |
|||
Подниматься (располагать штрихкода) | скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 3m-55m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор | |||
Разветвите и примите | скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 2m-30m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
Вилка двойника MIAS | |||
Располагать метод |
Горизонтальный располагать лазера Вертикальный располагать штрихкода |
||
Метод связи | Ультракрасная оптическая связь | Германия LEUZE | |
Электропитание | Электропитание рельса сборника | Farre/Panasonic | |
Шум | ≤76db |