MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
Delivery period: | Согласно требованию к клиента |
payment method: | Могущий быть предметом переговоров |
Supply Capacity: | Сильная производственная мощность |
кран штабелеукладчика ASRS РУКИ 12M
ПОДГОТОВЬТЕ кран штабелеукладчика MHS ASRS штабелеукладчика SRM паллета стандарта высоты 12M 24M
Высота РУКИ | H<12m | 12<H<24 |
Структура столбца | Весь столбец | Столбец соединения/весь столбец |
Спецификации подноса | Поднос CEN | Поднос CEN |
Максимальная нагрузка | 1500kg | 1500kg |
Модель | Одиночная глубина/двойная глубина | Одиночная глубина/двойная глубина |
Управлять скоростью | 0--220m/min | 0--220m/min |
Управлять ускорением | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
Поднимаясь скорость | 0-60m/min | 0-60m/min |
Поднимаясь ускорение | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
Поднимаясь режим | Ворот | Ворот |
MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
Delivery period: | Согласно требованию к клиента |
payment method: | Могущий быть предметом переговоров |
Supply Capacity: | Сильная производственная мощность |
кран штабелеукладчика ASRS РУКИ 12M
ПОДГОТОВЬТЕ кран штабелеукладчика MHS ASRS штабелеукладчика SRM паллета стандарта высоты 12M 24M
Высота РУКИ | H<12m | 12<H<24 |
Структура столбца | Весь столбец | Столбец соединения/весь столбец |
Спецификации подноса | Поднос CEN | Поднос CEN |
Максимальная нагрузка | 1500kg | 1500kg |
Модель | Одиночная глубина/двойная глубина | Одиночная глубина/двойная глубина |
Управлять скоростью | 0--220m/min | 0--220m/min |
Управлять ускорением | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
Поднимаясь скорость | 0-60m/min | 0-60m/min |
Поднимаясь ускорение | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
Поднимаясь режим | Ворот | Ворот |